Column
投稿日:2022年12月13日/更新日:2025年9月17日

ヨーグルトやチーズ、漬け物、日本酒などでお馴染みの乳酸菌、その発酵力以外にも様々な健康機能があると言われており、国内外から注目されています。近年、日本では、乳酸菌の関連研究が進んでおり、「プラズマ乳酸菌」や「MI-2 乳酸菌」などの菌株について新規の機能性が発見され、「免疫機能の維持」や「脂肪を減らす」などの機能性表示食品として、次々と商品化されています。
一方、中国では、近年乳製品市場が著しく成長し、ヨーグルトなどの消費量が着実に増加しています。コロナ禍の中で、免疫や体調維持に関連する食品やサプリも非常に注目を集めています。実際、日本で人気の乳酸菌飲料「R-1」と「LG21」が去年から中国で発売されました。しかし、中国で製造販売する食品に添加可能な乳酸菌は全て当局によってリスト化され、初版は 2010 年に公開された以来、一度も更新されていませんでした 。そのため、新しい菌種の乳酸菌が市場に参入することは困難だと言われてきました。この問題を解決するため、今回、中国の食品安全当局が最新の科学的知見に基づき、諸外国の基準を参考に、現存する乳酸菌の菌種に対して微生物分類学の評価と検討を実施しました。そして、2022 年 8 月に、中国における「食品に添加可能な菌種リスト」と「乳児用食品に添加可能な菌種リスト」 が10年以上ぶりに更新されました。
2つの「菌種リスト」では、一部菌種について、ラテン語学名が変更されました。また、最新の全ゲノムシーケンス解析結果によって、分類学上「種」から「亜種」に変更されたものについて、修正が行われました。しかし、長年親しまれた菌種の名称が突然に変更され、業界や消費者の間で混乱が生じることが予想されます。そのような状況を避けるため、当局が今回の更新後に2年間の移行期間を設けました。移行期間中、新旧名称は両方使用できますが、期間満了後、新しい名称に統一される予定となっています。
| NO. | 旧菌種名称 | 新菌種名称 |
| Bifidobacterium ————————— | Bifidobacterium ———————— | |
| 1 | Bifidobacterium adolescentis | Bifidobacterium adolescentis |
| 2 | Bifidobacterium animalis(Bifidobacterium lactis) | Bifidobacterium animalis subsp.animalis |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | ||
| 3 | Bifidobacterium bifidum | Bifidobacterium bifidum |
| 4 | Bifidobacterium breve | Bifidobacterium breve |
| 5 | Bifidobacterium infantis | Bifidobacterium longum subsp. Infantis |
| 6 | Bifidobacterium longum | Bifidobacterium longum subsp. longum |
| Lactobacillus ——————————- | Lactobacillus —————————– | |
| 1 | Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus acidophilus |
| 2 | Lactobacillus crispatus | Lactobacillus crispatus |
| 3 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus |
| 4 | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis |
| 5 | Lactobacillus gasseri | Lactobacillus gasseri |
| 6 | Lactobacillus helveticus | Lactobacillus helveticus |
| 7 | Lactobacillus johnsonii | Lactobacillus johnsonii |
| 8 | Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens | Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens |
| Lactobacillus ——————————- | Lacticaseibacillus ———————– | |
| 1 | Lactobacillus casei | Lacticaseibacillus casei |
| 2 | Lactobacillus paracasei | Lacticaseibacillus paracasei |
| 3 | Lactobacillus rhamnosus | Lacticaseibacillus rhamnosus |
| Lactobacillus ——————————- | Limosilactobacillus ——————– | |
| 1 | Lactobacillus fermentum | Limosilactobacillus fermentum |
| 2 | Lactobacillus reuteri | Limosilactobacillus reuteri |
| Lactobacillus ——————————- | Lactiplantibacillus ——————— | |
| 1 | Lactobacillus plantarum | Lactiplantibacillus plantarum |
| Lactobacillus ——————————- | Ligilactobacillus ———————— | |
| 1 | Lactobacillus salivarius | Ligilactobacillus salivarius |
| Lactobacillus ——————————- | Latilactobacillus ———————— | |
| 1 | Lactobacillus curvatus | Latilactobacillus curvatus |
| 2 | Lactobacillus sakei | Latilactobacillus sakei |
| Streptococcus —————————— | Streptococcus —————————- | |
| 1 | Streptococcus thermophilus | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus |
| Lactococcus ——————————– | Lactococcus —————————— | |
| 1 | Lactococcus lactis subsp. lactis | Lactococcus lactis subsp. lactis |
| 2 | Lactococcus lactis subsp. cremoris | Lactococcus cremoris |
| 3 | Lactococcus lactis subsp. diacetylactis | Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis |
| Propionibacterium ———————– | Propionibacterium ——————— | |
| 1 | Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii | Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii |
| Propionibacterium ———————– | Acidipropionibacterium ————– | |
| 1 | Propionibacterium acidipropionici | Acidipropionibacterium acidipropionici |
| Leuconostoc ——————————– | Leuconostoc —————————– | |
| 1 | Leuconostoc mesenteroides subsp. Mesenteroides | Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides |
| Pediococcus ——————————– | Pediococcus —————————— | |
| 1 | Pediococcus acidilactici | Pediococcus acidilactici |
| 2 | Pediococcus pentosaceus | Pediococcus pentosaceus |
| Bacillus ————————————– | Weizmannia —————————– | |
| 1 | Bacillus coagulans | Weizmannia coagulans |
| Staphylococcus —————————- | Mammaliicoccus ———————— | |
| 1 | Staphylococcus vitulinus | Mammaliicoccus vitulinus |
| Staphylococcus —————————- | Staphylococcus ————————– | |
| 1 | Staphylococcus xylosus | Staphylococcus xylosus |
| 2 | Staphylococcus carnosus | Staphylococcus carnosus |
| Kluyveromyces —————————- | Kluyveromyces ————————– | |
| 1 | Kluyveromyces marxianus | Kluyveromyces marxianus |
| 旧バージョン | 新バージョン | |||
| NO. | 菌種名称 | 菌株NO. | 菌種名称 | 菌株NO. |
| 1 | Lactobacillus acidophilus* | NCFM | Lactobacillus acidophilus* | NCFM |
| 2 | Bifidobacterium animalis | Bb-12 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis | Bb-12 |
| 3 | Bifidobacterium lactis | HN019 | HN019 | |
| Bi-07 | Bi-07 | |||
| 4 | Lactobacillus rhamnosus | LGG | Lacticaseibacillus rhamnosus | GG |
| HN001 | HN001 | |||
| 5 | Lactobacillus reuteri | DSM17938 | Limosilactobacillus reuteri | DSM17938 |
| 6 | Lactobacillus fermentum | CECT5716 | Limosilactobacillus fermentum | CECT5716 |
| 7 | Bifidobacterium breve | M-16V | Bifidobacterium breve | M-16V |
| 8 | Lactobacillus helveticus | R0052 | Bifidobacterium breve | R0052 |
| 9 | Bifidobacterium infantis | R0033 | Bifidobacterium longum.subsp. infantis | R0033 |
| 10 | Bifidobacterium bifidum | R0071 | Bifidobacterium bifidum | R0071 |
| 11 | Lactobacillus rhamnosus | MP108 | Lacticaseibacillus rhamnosus | MP108 |
| 12 | Bifidobacterium longum subsp. longum | BB536 | Bifidobacterium longum subsp. longum | BB536 |
| * Lactobacillus acidophilusは、生後1歳以上の幼児食品だけに使用可能です。 | ||||
「株式会社オルトメディコ INDUSTRY NEWS TOPIC
-【海外規制情報】中国で食品に添加可能な乳酸菌の菌種リストが更新-(2022年11月)」より抜粋